|
National Testing Agency (NTA) for Sainik Schools Society (SSS) NTA AISSEE 2027 Online Form Short Details of Notification | |||
Important Dates
|
Application Fee
|
||
Age Limit & Selection Process
| |||
Eligibility Details
| |||
Seat Details (Tentative) | |||
33 Sainik Schools | |||
| Sainik School | State | Class VI | Class IX |
| Sainik School Amaravathinagar | Tamil Nadu | 122 | 8 |
| Sainik School Ambikapur | Chhattisgarh | 100 | 18 |
| Sainik School Amethi | Uttar Pradesh | 90 | 20 |
| Sainik School Balachadi | Gujarat | 120 | 27 |
| Sainik School Bhubaneswar | Odisha | 90 | Nil |
| Sainik School Bijapur | Karnataka | 102 | Nil |
| Sainik School Chandrapur | Maharashtra | 105 | 26 |
| Sainik School Chhingchhip | Mizoram | 120 | 90 |
| Sainik School Chittorgarh | Rajasthan | 100 | 15 |
| Sainik School East Siang | Arunachal Pradesh | 85 | 7 |
| Sainik School Ghorakhal | Uttarakhand | 80 | 40 |
| Sainik School Goalpara | Assam | 120 | 49 |
| Sainik School Gopalganj | Bihar | 110 | Nil |
| Sainik School Imphal | Manipur | 70 | 5 |
| Sainik School Jhansi | Uttar Pradesh | 50 | 12 |
| Sainik School Jhunjhunu | Rajasthan | 80 | Nil |
| Sainik School Kalikiri | Andhra Pradesh | 72 | 9 |
| Sainik School Kapurthala | Punjab | 120 | 27 |
| Sainik School Kazhakootam | Kerala | 75 | 27 |
| Sainik School Kodagu | Karnataka | 90 | 20 |
| Sainik School Korukonda | Andhra Pradesh | 90 | 36 |
| Sainik School Kunjpura | Haryana | 120 | 30 |
| Sainik School Mainpuri | Uttar Pradesh | 90 | 12 |
| Sainik School Nagrota | Jammu & Kashmir and Ladakh | 75 | 10 |
| Sainik School Nalanda | Bihar | 85 | 48 |
| Sainik School Punglwa | Nagaland | 120 | 53 |
| Sainik School Purulia | West Bengal | 120 | 20 |
| Sainik School Rewa | Madhya Pradesh | 80 | 14 |
| Sainik School Rewari | Haryana | 100 | 45 |
| Sainik School Sambalpur | Odisha | 80 | 12 |
| Sainik School Satara | Maharashtra | 100 | 21 |
| Sainik School Sujanpur Tira | Himachal Pradesh | 59 | 6 |
| Sainik School Tilaiya | Jharkhand | 140 | 25 |
Approved New Sainik Schools | |||
| School (District) | Class VI | Class IX | |
| Andhra Pradesh | |||
| Adani World School (SPSR Nellore) | 80 (Gender Neutral 80) | 69 (Gender Neutral 69) | |
| Netaji Sainik School, Kethanakonda (Krishna) | 240 (Boys 100, Girls 20, Gender Neutral 120) | Nil | |
| Veritas Sainik School, Tirupati (Tirupati) | 80 (Boys 40, Girls 40) | Nil | |
| Sri Rama Rural EM. TM High School, Chilumuru (Guntur) | 160 (Boys 75, Girls 5, Gender Neutral 80) | Nil | |
| Arunachal Pradesh | |||
| Tawang Public School (Tawang) | 40 (Gender Neutral 40) | 9 (Gender Neutral 9) | |
| Assam | |||
| North East Military School (Chirang) | 60 (Boys 40, Girls 20) | Nil | |
| Bihar | |||
| Sundari Devi Saraswati Vidya Mandir (Samastipur) | 100 (Boys 80, Girls 20) | 81 (Boys 64, Girls 17) | |
| Keshav Saraswati Vidya Mandir (Patna) | 200 (Boys 180, Girls 20) | 30 (Boys 27, Girls 3) | |
| Ganpat Rai Salarpuria Saraswati Vidya Mandir (Bhagalpur) | 100 (Boys 90, Girls 10) | 88 (Boys 78, Girls 10) | |
| Saraswati Vidya Mandir (Kishanganj) | 100 (Boys 80, Girls 20) | Nil | |
| Chhattisgarh | |||
| The Great India School (Raipur) | 120 (Boys 70, Girls 50) | 60 (Boys 35, Girls 25) | |
| Delhi Public School (Rajnandgaon) | 320 (Boys 208, Girls 32, Gender Neutral 80) | 120 (Boys 80, Girls 20, Gender Neutral 20) | |
| Aadharshila Vidya Mandir (Bilaspur) | 200 (Gender Neutral 200) | 120 (Gender Neutral 120) | |
| Allons Public School (Bemetara) | 115 (Boys 85, Girls 30) | 75 (Boys 55, Girls 20) | |
| J P International School (Kanker) | 80 (Boys 50, Girls 30) | Nil | |
| Dadra and Nagar Haveli | |||
| Netaji Subhas Chandra Bose Military Academy (Silvassa) | 120 (Boys 84, Girls 36) | 37 (Boys 14, Girls 23) | |
| Goa | |||
| Vedamnagar Higher Secondary School (South Goa) | 80 (Boys 80) | Nil | |
| Gujarat | |||
| Shri Brahmanand Vidya Mandir (Junagadh) | 300 (Boys 250, Girls 50) | 177 (Boys 94, Girls 83) | |
| Shri Motibhai R Chaudhari Sagar Sainik School (Mehsana) | 120 (Boys 108, Girls 12) | 62 (Boys 56, Girls 6) | |
| Banas Sainik School (Banaskantha) | 120 (Boys 108, Girls 12) | 52 (Boys 49, Girls 3) | |
| HJD Institute, Kachchh (Kachchh) | 600 (Boys 250, Girls 50, Gender Neutral 300) | Nil | |
| Prarthana Global School (Arvalli) | 420 (Boys 164, Girls 46, Gender Neutral 210) | Nil | |
| Shree G K Bharad Vidhya Mandir (Rajkot) | 100 (Gender Neutral 100) | Nil | |
| Shree Swaminarayan Sainik School (Ahmedabad) | 80 (Boys 80) | Nil | |
| SRK Sainik School, Navsari (Surat) | 120 (Boys 100, Girls 20) | Nil | |
| Haryana | |||
| Royal International Residential Public School (Fatehabad) | 160 (Boys 130, Girls 30) | 65 (Boys 51, Girls 14) | |
| Shri Baba Mastnath Residential Public School (Rohtak) | 160 (Gender Neutral 160) | 124 (Gender Neutral 124) | |
| Smt Kesari Devi Lohia Public School (Kurukshetra) | 250 (Gender Neutral 250) | 80 (Gender Neutral 80) | |
| RPS Public School (Hisar) | 280 (Gender Neutral 280) | Nil | |
| Nand Lal Geeta Vidya Mandir Sen Sec School (Ambala) | 120 (Boys 120) | Nil | |
| BRCM Gyankunj School, Bhiwani (Bhiwani) | 120 (Gender Neutral 120) | Nil | |
| Himachal Pradesh | |||
| Raj Luxmi Samvid Gurukulam (Solan) | 120 (Boys 120) | 45 (Boys 45) | |
| Woods Park School (Hamirpur) | 225 (Gender Neutral 225) | 110 (Gender Neutral 110) | |
| Karnataka | |||
| Kranthiveera Sangolli Rayanna Sainik School (Belagavi) | 120 (Gender Neutral 120) | 55 (Gender Neutral 55) | |
| Viveka School of Excellence (Mysuru) | 90 (Boys 55, Girls 35) | 5 (Boys 5) | |
| National English Medium School (Bidar) | 80 (Gender Neutral 80) | 56 (Gender Neutral 56) | |
| Srikrishnadevaraya Higher Primary School (Raichur) | 120 (Boys 90, Girls 30) | Nil | |
| Kerala | |||
| Vedvayasa Vidyalaya Senior Secondary School (Kozhikode) | 40 (Gender Neutral 40) | 15 (Gender Neutral 15) | |
| Vidyadhiraja Vidyapeetom Central School (Alappuzha) | 80 (Gender Neutral 80) | 12 (Gender Neutral 12) | |
| Sree Sarada Vidyalaya (Ernakulam) | 80 (Gender Neutral 80) | 9 (Gender Neutral 9) | |
| Mannam Memorial Residential Higher Secondary School (Thiruvananthapuram) | 50 (Gender Neutral 50) | Nil | |
| Dr Raju Davis International School (Thrissur) | 120 (Gender Neutral 120) | Nil | |
| Madhya Pradesh | |||
| Saraswati Vidhya Mandir Higher Secondary School (Mandsaur) | 100 (Gender Neutral 100) | 40 (Gender Neutral 40) | |
| Saraswati Gramodaya Higher Secondary School (Hoshangabad) | 100 (Gender Neutral 100) | 74 (Gender Neutral 74) | |
| Gokuldas Public School (Khargone) | 300 (Boys 270, Girls 30) | 150 (Boys 135, Girls 15) | |
| Syna International School (Katni) | 200 (Boys 155, Girls 45) | 130 (Boys 95, Girls 35) | |
| TSS International School (Morena) | 120 (Boys 120) | Nil | |
| Maninagendra Singh Sainik School (Narsinghpur) | 300 (Gender Neutral 300) | Nil | |
| Saraswati Shishu Vidya Mandir Sr Sec School, Neemuch (Neemuch) | 100 (Boys 45, Girls 45, Gender Neutral 10) | Nil | |
| Maharashtra | |||
| Padmashree Dr Vitthalrao Vikhe Patil Sainik School (Ahmednagar) | 50 (Boys 50) | 32 (Boys 32) | |
| SK International School (Sangli) | 200 (Boys 170, Girls 30) | 132 (Boys 100, Girls 32) | |
| Adarsh Public School (Solapur) | 160 (Boys 135, Girls 15, Gender Neutral 10) | 87 (Boys 55, Gender Neutral 32) | |
| Bhonsala Sainik School (Nagpur) | 120 (Boys 80, Girls 40) | 40 (Boys 20, Girls 20) | |
| Rajeev Gandhi Military School (Buldhana) | 120 (Boys 120) | Nil | |
| Central Hindu Military Education Society (Nashik) | 80 (Girls 80) | Nil | |
| Shri Yashwantrao Bhonsale Military School (Sindhudurg) | 240 (Boys 200, Girls 40) | Nil | |
| Defence Career Academy Sainik School (Aurangabad) | 140 (Boys 100, Girls 20, Gender Neutral 20) | Nil | |
| Shri Yogeshwari Education Society (Beed) | 82 (Boys 70, Girls 12) | Nil | |
| Lt Gen Rajendra Nimbhorkar Sainik School (Wardha) | 80 (Boys 70, Girls 10) | Nil | |
| Rajarshi Shri Chhatrapati Shahu Sainiki Vidyalaya (Nanded) | 120 (Boys 45, Girls 15, Gender Neutral 60) | Nil | |
| Odisha | |||
| Centurion Public School, Balangir (Balangir) | 80 (Gender Neutral 80) | Nil | |
| Punjab | |||
| Dayanand Public School (Patiala) | 40 (Boys 30, Girls 10) | 40 (Boys 30, Girls 10) | |
| Sri Dasmesh Academy (Rupnagar) | 80 (Boys 50, Girls 30) | Nil | |
| Khalsa College Public School (Amritsar) | 80 (Boys 60, Girls 20) | Nil | |
| Rajasthan | |||
| Shri Bhawani Niketan Public School (Jaipur) | 120 (Gender Neutral 120) | 53 (Gender Neutral 53) | |
| Good Day Defence School (Hanumangarh) | 240 (Gender Neutral 240) | 120 (Gender Neutral 120) | |
| Bhartiya Public School (Sikar) | 450 (Gender Neutral 450) | 300 (Gender Neutral 300) | |
| Shri Hanwant Senior Secondary English Medium School (Jodhpur) | 110 (Boys 99, Girls 11) | 64 (Boys 57, Girls 7) | |
| Tagore Science Residential School (Nagaur) | 520 (Gender Neutral 520) | Nil | |
| Tamil Nadu | |||
| Vallaba Vidyalaya (Madurai) | 200 (Gender Neutral 200) | Nil | |
| Kailash Maansarovar School (Salem) | 90 (Gender Neutral 90) | Nil | |
| Sri SPK Public Sr Sec School (Namakkal) | 120 (Gender Neutral 120) | Nil | |
| Jayanthi Public Senior Secondary School (Tiruppur) | 120 (Boys 100, Girls 20) | Nil | |
| Vidyaa Vikas International School (Coimbatore) | 150 (Gender Neutral 150) | Nil | |
| The Vikasa School (Tuticorin) | 60 (Boys 50, Girls 10) | 12 (Boys 8, Girls 4) | |
| Uttar Pradesh | |||
| Samvid Gurukulam Senior Secondary School (Mathura) | 120 (Girls 120) | 36 (Girls 36) | |
| Shakuntalam International School (Etawah) | 250 (Gender Neutral 250) | 150 (Gender Neutral 150) | |
| Surya Sainik School (Lucknow) | 80 (Gender Neutral 80) | Nil | |
| Access International School (Prayagraj) | 120 (Gender Neutral 120) | Nil | |
| Prof. Bajrang Tripathi Sainik School (Azamgarh) | 120 (Gender Neutral 120) | Nil | |
Course Details & Fee Structure
| |||
Reservation of Seats
| |||
Exam Pattern
| |||
Class VI (150 Minutes)
|
Class IX (180 Minutes)
|
||
Exam Centers
| |||
Application Process
| |||
Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online. | |||
Get Latest Sarkari Naukri Updates via Social Media | |||
Some Useful Important Links | |||
Apply Online | |||
Download Information Bulletin | |||
Download Notification | |||
Official Website | |||
NTA AISSEE 2027 Online Form
National Testing Agency (NTA) has opened the online form for the All India Sainik Schools Entrance Examination (AISSEE) 2027. It is for admission to Class 6 and Class 9 in 33 Sainik Schools and approved New Sainik Schools for the 2027-28 session. Boys and girls aged 10 to 12 years can apply for Class 6, and those aged 13 to 15 years for Class 9, as on 31 March 2027. Parents can fill the form on the NTA AISSEE website till 2 December 2026.